Sign up to stay up to date on the York PA Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1113 Skyview Dr Unit 1113 2 3 1,360 $189,900 $139 0 days
4823 Lewisberry Rd 2 1 1,260 $206,900 $164 Unknown
951 Shadowbrooke Dr 2 2 1,807 $385,000 $213 Unknown
1719 Jefferson Rd 4 1 1,836 $281,000 $153 1 day
1877 Craley Rd 4 2 1,416 $224,900 $158 1 day
143 S Vernon St 4 2 1,874 $299,900 $160 Unknown
505 Stock St 3 1 1,456 $245,000 $168 Unknown
238 Equine Cv 2 2 1,472 $274,900 $186 1 day
36 N Albemarle St 3 1 1,836 $171,900 $93 1 day
326 Manor St 3 3 2,214 $350,000 $158 Unknown
195 Grantway 4 3 2,600 $429,990 $165 1 day
2115 Noss Rd 3 2 1,660 $299,900 $180 1 day
713 Smith St 4 1 941 $195,000 $207 1 day
205 Teila Dr 3 2 1,642 $345,000 $210 1 day
54 S Main St 4 2 2,100 $334,900 $159 Unknown
Arnold Road 4 3 2,082 $576,000 $276 1 day
25 Yocumtown Rd 3 3 3,938 $630,000 $159 Unknown
45 S Pershing Ave N/A N/A N/A $3,200,000 Unknown 2 days
29 Buttonwood Ln 3 4 1,813 $224,900 $124 Unknown
605 Antler Rd 5 4 4,032 $669,900 $166 1 day
340 Fisher Dr 3 2 1,264 $239,900 $189 4 days
1552 Haviland Rd 3 2 2,108 $325,900 $154 Unknown
636 W College Ave 4 2 1,216 $198,000 $162 Unknown
4355 Sycamore Ln 4 3 2,874 $515,000 $179 Unknown
2381-A Deep Hollow Rd 3 2 2,323 $564,900 $243 Unknown
2660 Friends Cir 4 3 2,720 $479,995 $176 Unknown
3 Camelot Ln 3 3 3,419 $749,500 $219 Unknown
735 Rosewood Ln N/A N/A N/A $274,900 Unknown Unknown
756 W Broadway 3 2 1,764 $296,200 $167 1 day
710 S Ogontz St 2 1 1,268 $214,900 $169 Unknown
219 Rockdale Ave 3 1 1,280 $134,900 $105 2 days
1120 Alder Ct 4 3 2,050 $386,000 $188 4 days
3530 Cimmeron Rd 5 3 3,102 $475,000 $153 4 days
7705 Altland Ave 4 1 2,268 $350,000 $154 4 days
3100 Cypress Rd S 4 3 2,370 $439,990 $185 Unknown
15 Baltimore St 3 2 1,980 $179,900 $90 Unknown
1120 Dietz Rd 4 3 2,838 $557,500 $196 4 days
2705 Friends Cir 3 3 1,768 $395,000 $223 4 days
Lot 3 ADDISON MODEL Lake 4 3 2,500 $629,900 $251 4 days
1735 W Poplar Ter 2 1 840 $114,900 $136 4 days
Lot 3 St. Michaels Model Lake 3 2 2,290 $656,900 $286 4 days
105 Powder Ridge Ln 4 4 2,886 $515,000 $178 Unknown
2481 Pleasant View Dr 2 2 1,056 $215,900 $204 20 days
1841 Radnor Rd 4 3 2,012 $379,900 $188 4 days
1617 Yorktowne Dr 3 2 1,664 $365,000 $219 4 days
3135 Raintree Rd 3 3 1,764 $325,000 $184 4 days
430 Hanover Rd 3 2 2,348 $269,900 $114 4 days
3439 Messersmith Rd 3 2 1,863 $299,900 $160 4 days
695 E Philadelphia St N/A N/A 1,948 $179,900 $92 1 day
351 Liberty Ct 2 1 1,152 $149,900 $130 3 days
Average: 3.5 2.6 2,347 $424,929 $184 110 days
Viewing 1 - 50 of 1355
Viewing 1 - 50 of 1355
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
75 Lee St 4 3 2,722 $489,990 $489,990 $180 6 days 10/26/26
1283 W Poplar St 5 2 2,004 $179,900 $179,900 $89 19 days 10/26/26
801 E 10th Ave 2 1 1,008 $232,900 $231,500 $229 23 days 10/26/26
1277 Stonehaven Way 3 3 2,195 $299,900 $299,900 $136 67 days 10/26/26
26 Holstein Dr 4 4 1,732 $279,500 $282,500 $163 124 days 10/26/26
335 Grantway Dr 4 3 2,600 $409,990 $409,990 $157 102 days 10/26/26
725 Pennsylvania Ave N/A N/A 2,556 $260,000 $260,000 $101 1 day 10/23/26
3097 Lakefield Rd Unit 3097 2 1 1,104 $219,900 $220,000 $199 3 days 10/23/26
123 N State St N/A N/A 1,746 $94,900 $85,000 $48 7 days 10/23/26
4514 Shangri-La Rd 2 1 1,618 $279,900 $279,900 $172 5 days 10/23/26
315 Robin Hill Cir 2 2 1,600 $230,000 $222,000 $138 5 days 10/23/26
103 Saddlebred Dr Unit 139 2 2 1,210 $259,900 $260,000 $214 4 days 10/23/26
880 Edmund Ave 4 3 2,032 $384,900 $370,000 $182 12 days 10/23/26
154 Hanover St 3 2 1,496 $329,900 $329,900 $220 2 days 10/23/26
511 E Maple St 3 1 1,368 $174,900 $180,500 $131 7 days 10/23/26
2730 Woodmont Dr 3 2 1,296 $247,900 $247,900 $191 8 days 10/23/26
30 Sugarboot Ln 3 2 1,773 $235,000 $220,000 $124 17 days 10/23/26
2806 Sherwood Ln 3 2 1,780 $329,900 $330,000 $185 2 days 10/23/26
1245 Lombard Rd 3 2 1,260 $300,000 $310,000 $246 6 days 10/23/26
19 Farm House Ln 4 3 2,996 $405,000 $408,000 $136 5 days 10/23/26
3142 Lion Ct 2 2 1,416 $229,900 $229,000 $161 11 days 10/23/26
2152 Rillian Ln 5 3 2,734 $387,500 $387,500 $141 7 days 10/23/26
661 Frederick St 3 1 1,075 $187,900 $187,900 $174 6 days 10/23/26
3362 Myers School Rd 3 2 1,650 $439,900 $405,000 $245 25 days 10/23/26
325 Lexington St 3 1 1,368 $174,995 $174,995 $127 14 days 10/23/26
701 Cassel Road Unit 67 2 1 960 $69,900 $64,900 $67 22 days 10/23/26
2160 Hess Rd 3 1 1,176 $274,900 $305,000 $259 25 days 10/23/26
925 Ripple Dr 4 3 2,450 $499,900 $506,000 $206 75 days 10/23/26
1280 Maple Ln Unit 10 3 2 1,342 $374,900 $374,900 $279 408 days 10/23/26
442 Springhouse Ln 4 3 2,836 $586,510 $586,510 $206 1649 days 10/23/26
2650 Oberlin Dr 3 3 2,160 $349,900 $325,000 $150 15 days 10/22/26
7861 Pleasant Valley Rd 6 4 4,740 $649,900 $654,900 $138 7 days 10/22/26
21 E 8th Ave 2 1 768 $160,000 $165,000 $214 20 days 10/22/26
1281 Stonehaven Way 3 3 2,064 $275,000 $265,000 $128 28 days 10/22/26
228 Cherry St 3 2 1,874 $315,000 $305,000 $162 8 days 10/22/26
2861 Deer Chase Ln 5 5 4,516 $830,000 $815,000 $180 24 days 10/22/26
14275 Ebaugh Rd 3 3 2,426 $465,000 $460,000 $189 41 days 10/22/26
4244 Leah Ave 3 2 1,200 $65,000 $61,000 $50 10 days 10/22/26
1269 E Philadelphia St 4 2 1,429 $230,000 $211,000 $147 55 days 10/22/26
1041 Rohlers Church Rd 2 1 1,044 $249,000 $249,000 $238 69 days 10/22/26
2455 Brandywine Ln 4 4 3,140 $499,900 $490,000 $156 63 days 10/22/26
812 S George St 6 2 2,778 $275,000 $275,000 $98 94 days 10/22/26
8368 Blooming Grove Rd 3 3 2,136 $500,000 $500,000 $234 2 days 10/21/26
3832 Kings Arms Ln 4 2 1,728 $304,900 $320,000 $185 3 days 10/21/26
134 Watson Rd 3 4 2,394 $402,000 $385,000 $160 14 days 10/21/26
1345 Windsor Rd 3 3 2,708 $315,000 $295,000 $108 28 days 10/21/26
401 Bentwood Ln 3 2 1,920 $235,900 $230,000 $119 9 days 10/21/26
3544 Hardwood Ter 4 4 3,284 $469,900 $469,900 $143 22 days 10/21/26
441 Little Creek Rd 4 3 2,815 $475,000 $455,000 $161 22 days 10/21/26
11 Springwood Ave 3 2 3,234 $469,900 $460,000 $142 7 days 10/21/26
Average: 3.3 2.4 2,047 $337,482 $337,147 $169 26 days
Viewing 1 - 50 of 3320
Viewing 1 - 50 of 3320

York County Home Value Tool

Find out what your home may sell for in todays market